Leírás és Paraméterek
Kétszárnyú falban futó tolóajtó vázszerkezet, klasszikus tokborításos falban futó tolóajtó rendszerekhez
A Classic Evolution az Ermetika tolóajtós rendszerének tokborításos verziója vakolható falazathoz. Gyárilag összeszerelt tokszerkezet, a telepítés rendkívül gyors és pontos. A falban futó tolóajtós rendszerek lenyűgöző, modern esztétikai megoldásokat kínálnak, miközben értékes területet takarítanak meg a tér elválasztásával.
A közölt árak a tolóajtó fém vázszerkezetére vonatkoznak, ajtólap és tokborítás nélkül értendőek.

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET | SZERKEZET KÜLMÉRETE | AJTÓLAP* | Falvastagság | |||
L x H | B | C x HT | L1 | H1 | SP | |
1200x2100 | 620 | 2540x2190 | 615-640 | 2110 | 90/107/125/145 | |
1400x2100 | 720 | 2940x2190 | 715-740 | 2110 | 90/107/125/145 | |
1600x2100 | 820 | 3340x2190 | 815-840 | 2110 | 90/107/125/145 | |
1800x2100 | 920 | 3740x2190 | 915-940 | 2110 | 90/107/125/145 | |
2000x2100 | 1020 | 4140x2190 | 1015-1040 | 2110 | 90/107/125/145 | |
2200x2100 | 1120 | 4540x2190 | 1115-1140 | 2110 | 107/125/145 | |
2400x2100 | 1220 | 4940x2190 | 1215-1240 | 2110 | 107/125/145 | |
2600x2100 | 1320 | 5340x2190 | 1315-1330 | 2110 | 125/145 | |
2800x2100 | 1420 | 5740x2190 | 1415-1430 | 2110 | 125/145 | |
3000x2100 | 1520 | 6140x2190 | 1515-1530 | 2110 | 125/145 | |
Méretek mm-ben. |
Faltípus | Vakolt falazat |
Falvastagság | 150 mm |
Kivitel | Kétszárnyú |
Méret | 1600 x 2100 mm |
Rendszer | Classic, látszó tokborításos rendszer |