Leírás és Paraméterek
Egyszárnyú falban futó tolóajtó vázszerkezet, klasszikus tokborításos falban futó tolóajtó rendszerekhez
A Classic Evolution az Ermetika tolóajtós rendszerének tokborításos verziója vakolható falazathoz. Gyárilag összeszerelt tokszerkezet, a telepítés rendkívül gyors és pontos. A falban futó tolóajtós rendszerek lenyűgöző, modern esztétikai megoldásokat kínálnak, miközben értékes területet takarítanak meg a tér elválasztásával.
A közölt árak a tolóajtó fém vázszerkezetére vonatkoznak, ajtólap és tokborítás nélkül értendőek.

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET | SZERKEZET KÜLMÉRETE | AJTÓLAP* | Falvastagság | |||
L x H | B | C x HT | L1 | H1 | SP | |
600x2100 | 620 | 1320x2190 | 615-640 | 2110 | 90/107/125/145 | |
650x2100 | 700 | 1470x2190 | 665-680 | 2110 | 90/107/125/145 | |
700x2100 | 720 | 1520x2190 | 715-740 | 2110 | 90/107/125/145 | |
750x2100 | 800 | 1670x2190 | 765-780 | 2110 | 90/107/125/145 | |
800x2100 | 820 | 1720x2190 | 815-840 | 2110 | 90/107/125/145 | |
850x2100 | 900 | 1870x2190 | 865-880 | 2110 | 90/107/125/145 | |
900x2100 | 920 | 1920x2190 | 915-940 | 2110 | 90/107/125/145 | |
1000x2100 | 1020 | 2120x2190 | 1015-1040 | 2110 | 90/107/125/145 | |
1100x2100 | 1120 | 2320x2190 | 1115-1140 | 2110 | 90/107/125/145 | |
1200x2100 | 1220 | 2520x2190 | 1215-1240 | 2110 | 90/107/125/145 | |
Méretek mm-ben. |
Faltípus | Vakolt falazat |
Kivitel | Egyszárnyú |
Méret | 1400 x 2100 mm |
Rendszer | Classic, látszó tokborításos rendszer |