Leírás és Paraméterek
Egyszárnyú falbanfutó tolóajtó vázszerkezet, látszó tokborításos falban futó tolóajtó rendszerekhez
Az EvoKit az Ermetika klasszikus tolóajtós rendszerének kitt verziója. Mivel ez egy kit, a szállítás és a tárolás sokkal könnyebb, a telepítés pedig gyors és pontos, köszönhetően az illeszkedő összeszerelő rendszerének. A falban futó tolóajtós rendszerek lenyűgöző, modern esztétikai megoldásokat kínálnak, miközben értékes területet takarítanak meg a tér elválasztásával.
A közölt árak a tolóajtó fém vázszerkezetére vonatkoznak, ajtólap és tokborítás nélkül értendőek.

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET | SZERKEZET KÜLMÉRETE | AJTÓLAP* | |||
L x H | B | C x HT | L1 | H1 | |
600x2100 | 620 | 1310x2190 | 615-640 | 2110 | |
650x2100 | 720 | 1460x2190 | 665-680 | 2110 | |
700x2100 | 720 | 1510x2190 | 715-740 | 2110 | |
750x2100 | 820 | 1660x2190 | 765-780 | 2110 | |
800x2100 | 820 | 1710x2190 | 815-840 | 2110 | |
850x2100 | 920 | 1860x2190 | 865-880 | 2110 | |
900x2100 | 920 | 1910x2190 | 915-940 | 2110 | |
950x2100 | 1020 | 2060x2110 | 965-980 | 2110 | |
1000x2100 | 1020 | 2110x2190 | 1015-1040 | 2110 | |
1100x2100 | 1120 | 2310x2190 | 1115-1140 | 2110 | |
1200x2100 | 1220 | 2510x2190 | 1215-1240 | 2110 | |
Méretek mm-ben. |
Faltípus | Gipszkarton |
Falvastagság | 100/125 mm |
Kivitel | Egyszárnyú |
Méret | 950 x 2100 mm |
Rendszer | Classic, látszó tokborításos rendszer |